
dal sito del Ministero dell’ Interno, ecco i risultati dei referendum del 12 e 13 giugno 2011 a Fagnano Olona. Cogliamo l’occasione per ringraziare TUTTI i fagnanesi che, recandosi alle urne, hanno esercitato il loro diritto al voto ed alla partecipazione attiva alle decisioni comune, auspicando che questa partecipazione continui anche a livello locale.
Comune di FAGNANO OLONA – Elettori 9.512
Referendum n°1 – SERVIZI PUBBLICI LOCALI
| Votanti | 5.172 | 54,37 % |
| SI | 4.738 | 93,08 % |
| NO | 352 | 6,92 % |
| Schede bianche | 63 | 1,21 % |
| Schede nulle | 19 | 0,36 % |
| Schede contestate e non assegnate | - | - |
Referendum n°2 – TARIFFA SERVIZIO IDRICO
| Votanti | 5.171 | 54,36 % |
| SI | 4.773 | 93,39 % |
| NO | 338 | 6,61 % |
| Schede bianche | 41 | 0,79 % |
| Schede nulle | 19 | 0,36 % |
| Schede contestate e non assegnate | - | - |
Referendum n°3 – ENERGIA ELETTRICA NUCLEARE
| Votanti | 5.160 | 54,24 % |
| SI | 4.625 | 90,74 % |
| NO | 472 | 9,26 % |
| Schede bianche | 44 | 0,85 % |
| Schede nulle | 19 | 0,36 % |
| Schede contestate e non assegnate | - | - |
Referendum n°4 – LEGITTIMO IMPEDIMENTO
| Votanti | 5.161 | 54,25 % |
| SI | 4.697 | 92,35 % |
| NO | 389 | 7,65 % |
| Schede bianche | 56 | 1,08 % |
| Schede nulle | 19 | 0,36 % |
| Schede contestate e non assegnate | - | - |

Albo Pretorio OnLine
Bollettino Informatore Comunale
Comune di Fagnano Olona
Il Portale delle Associazioni
Pro Loco di Fagnano Olona
Commenti Recenti